Школы проекта:
| Школа | Классы | Ученики |
|---|---|---|
| МОУ «Ломоносовская общеобразовательная школа No3» | 3 | 30 |
| МБОУ "Лукашевская средняя общеобразовательная школа" Гатчинского района | 1 | 18 |
| МБОУ «Пригородная СОШ» п. Новый Свет Гатчинского района | 3 | 66 |
| МБОУ Волховская СОШ №1, г. Волхов | 3 | 45 |
| МБОУ "СОШ г. Светогорска" | 1 | 25 |
| МБОУ "Гимназия №11", г. Выборг | 1 | 28 |
| МОУ "Гимназия №2", г. Тосно | 1 | 27 |
| МОУ "Сельцовская СОШ" Волосовского района | 1 | 4 |
| МОУ "СОШ "Лесновский Центр Образования" Всеволожского района | 2 | 36 |
| МОУ "Лебяженский центр общего образования" Ломоносовского района | 1 | 17 |
| МБОУ "Сусанинская СОШ" Гатчинского района | 2 | 25 |
| МБОУ "СОШ №1" г. Тосно | 1 | 30 |
| МОУ "Толмачевская СОШ" Лужского района | 1 | 20 |
| МБОУ "Гатчинская НОШ №5" | 4 | 105 |
|
МБОУ "СОШ №4", г. Тихвин |
2 | 30 |
| МБОУ СОШ №5, г. Волхов | 1 | 28 |
| МОБУ СОШ "Агалатовский Центр Образования" | 1 | 28 |
| МОБУ "СОШ "ЦО "Кудрово" | 1 | 38 |